The organic foods products are limited
| Характеристика | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
|
|
35 | млн. долл. |
|
|
40 | млн. долл. |
|
|
35 | млн. долл. |
|
|
40 | млн. долл. |
|
|
35 | млн. долл. |
|
|
40 | млн. долл. |
|
|
30 | млн. долл. |
|
|
50 | млн. долл. |
|
|
30 | млн. долл. |
|
|
50 | млн. долл. |
|
|
40 | млн. долл. |
|
|
40 | млн. долл. |
|
|
1 | Союз-ФГ |
|
|
1 | РБ Фрегат |
|
|
7020 | кг |
|
|
1300 | кг |
|
|
350 | кг |
|
|
Россия |



