The organic foods products are limited
Опубликовано: 2026-02-25 14:34:04 / в: Пуски космических аппаратов

3 декабря 2018 года с территории пусковой базы Ванденберг состоялся успешный пуск РН Фалькон-9. Его отличительно особенностью являлось то, что в нем задействовалась уже трижды летавшая ступень. В качестве полезной нагрузки на орбиту были выведены 64 малых космических аппаратов (15 микроспутников и 49 кубсатов) от 34 организаций из 17 стран. Миссия также является знаковой для агрегатора пусковых услуг Spaceflight поскольку для нее является первой выделенной миссией связанной с запуском КА.
| Характеристика | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
|
|
2018-12-03 | |
|
|
1 | Фалькон-9 Block-5 |
|
|
База Ванденберг | |
|
|
1 | SkySat C12 |
|
|
1 | SkySat C13 |
|
|
1 | Eu:CROPIS |
|
|
1 | STPSat-5 |
|
|
1 | FalconSat-6 |
|
|
1 | NEXTSat 1 |
|
|
1 | KazSTSAT |
|
|
1 | eXCITe |
|
|
1 | SeeMe |
|
|
1 | ICEYE X2 |
|
|
1 | BlackSky Global 2 |
|
|
1 | Hawk A |
|
|
1 | Hawk B |
|
|
1 | Hawk C |
|
|
1 | Capella 1 |
|
|
1 | AISTECHSAT 2 |
|
|
1 | BlackHawk |
|
|
1 | CSIM-FD |
|
|
1 | Hiber-2 |
|
|
1 | ITASAT 1 |
|
|
1 | Corvus-BC 4 |
|
|
1 | Polar Scout 1 |
|
|
1 | Polar Scout 2 |
|
|
1 | Al-Farabi 2 |
|
|
1 | Astrocast 0.1 |
|
|
1 | Audacy 0 |
|
|
1 | BRIO |
|
|
1 | Centauri 1 |
|
|
1 | Eaglet 1 |
|
|
1 | Enoch |
|
|
3 | Flock |
|
|
1 | ICE-Cap |
|
|
1 | K2SAT |
|
|
1 | KazSciSat 1 |
|
|
1 | MinXSS 2 |
|
|
1 | Orbital Reflector |
|
|
1 | RAAF M1 |
|
|
1 | SeaHawk 1 |
|
|
1 | SNUSAT 2 |
|
|
1 | THEA |
|
|
1 | VESTA |
|
|
1 | PW-Sat 2 |
|
|
1 | SNUGLITE |
|
|
1 | VisionCube |
|
|
1 | RANGE A |
|
|
1 | RANGE B |
|
|
1 | Elysium Star 2 |
|
|
1 | ExseedSat 1 |
|
|
1 | Fox 1C |
|
|
1 | Hamilton 1 |
|
|
1 | Irvine 02 |
|
|
1 | JY1-Sat |
|
|
1 | KNACKSAT |
|
|
1 | MOVE 2 |
|
|
3 | SpaceBEE 5-9 |
|
|
1 | Suomi-100 |
|
|
1 | WeissSat 1 |
|
|
1 | Sirion Pathfinder 2 |


