The organic foods products are limited
| Характеристика | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
17.5 | млн. долл. |
|
|
17.5 | млн. долл. |
|
|
20 | млн. долл. |
|
|
25 | млн. долл. |
|
|
20 | млн. долл. |
|
|
25 | млн. долл. |
|
|
20 | млн. долл. |
|
|
25 | млн. долл. |
|
|
20 | млн. долл. |
|
|
25 | млн. долл. |
|
|
20 | млн. долл. |
|
|
25 | млн. долл. |
|
|
2400 | кг |
|
|
Китай | |
|
|
192000 | кг |
|
|
1000 | кг |
|
|
35.2 | метра |
|
|
3.35 | метра |
|
|
8.45 | метра |
|
|
3.35 | метра |
|
|
1 | 1-ая ступень CZ-2С |
|
|
1 | 2-ая ступень CZ-2С |
|
|
1 | Ступень довыведения CZ-2С |
|
|
30 | млн. долл. |



