The organic foods products are limited
| Характеристика | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
90 | млн. долл. |
|
|
110 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
85 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
100 | млн. долл. |
|
|
125 | млн. долл. |
|
|
4300 | кг |
|
|
58.72 | метра |
|
|
3.8 | метра |
|
|
470000 | кг |
|
|
4 | PAL |
|
|
1 | L220 |
|
|
1 | L33 |
|
|
1 | H10 |
|
|
ЕС |



