Название: To Count and Describe: Quantitative and Qualitative Methods in Historical Research
Авторы: Редин, Д. А.; Redin, D.
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/157722
| Название: | To Count and Describe: Quantitative and Qualitative Methods in Historical Research |
| Авторы: | Редин, Д. А. Redin, D. |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Уральский федеральный университет |
| Библиографическое описание: | Redin D. To Count and Describe: Quantitative and Qualitative Methods in Historical Research / D. Redin // Quaestio Rossica. — 2026. — Т. 14, № 3. — С. 743-758. |
| Ключевые слова: | ПРЕДИСЛОВИЕ INTRODUCTION |
| URI: | https://elar.urfu.ru/handle/10995/157722 |
| Текст лицензии: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| ISSN: | 2311-911X 2313-6871 |
| DOI: | 10.15826/qr.2026.3.1084 |
| Источники: | Quaestio Rossica. 2026. Т. 14. № 3 |
| Располагается в коллекциях: | Quaestio Rossica |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| qr_3_2026_01.pdf | 377,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons
На сайте используются файлы cookies и аналитические сервисы. Оставаясь на сайте, вы прнимаете условия использования файлов cookies и аналитических сервисов.
The site uses cookies and analytical services. By staying on the site, you accept the terms of use of cookies and analytical services.