Мусор
30
Аппаратов
69
Ракетные блоки
7
Активно
56

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
IRIS Сведен Космическая физика 1971-05-08 237 211 97.26 88.98 1968-041
Eutelsat 115 West A (E115WA, Satmex 5) Не работает Связь 36245 36210 9.39 1458.68 1998-070
XMM-Newton Активен Обсерватория 93262 27855 66.5 2872.48 1999-066
Cluster 2/FM7 (Samba) Активен Космическая физика 125394 6196 143.44 3216.04 2000-041
Cluster 2/FM6 (Salsa) Сведен Космическая физика 2024-09-08 132481 0 150.07 3241.8 2000-041
Cluster 2/FM5 (Rumba) Активен Космическая физика 135047 713 153.2 3356.43 2000-045
Cluster 2/FM8 (Tango) Активен Космическая физика 126165 6190 143.72 3241.67 2000-045
PROBA 1 На орбите Научное ДЗЗ 592 514 97.94 95.72 2001-049
INTEGRAL Активен Обсерватория 144642 4860 91.06 3832.88 2002-048
ATV 1 Сведен Грузовой корабль 2008-09-29 338 323 51.64 91.13 2008-008
GOCE Сведен Космическая физика 2013-11-11 123 110 96.57 86.82 2009-013
Herschel Space Observatory Частично работает Обсерватория 2009-026
ATV 2 Сведен Грузовой корабль 2011-06-21 385 359 51.64 91.99 2011-007
ATV 3 Сведен Грузовой корабль 2012-10-03 414 403 51.65 92.73 2012-010
ATV-4 Сведен Грузовой корабль 2013-11-02 319 308 51.64 90.79 2013-027
Gaia Активен Обсерватория 2013-074
ATV 5 Сведен Грузовой корабль 2015-02-15 227 189 51.63 88.66 2014-044
GALILEO 10 (206) Активен Навигационный спутник 23229 23215 55.09 844.7 2015-045
SENTINEL 3A Активен Оптическое ДЗЗ 804 802 98.62 100.93 2016-011
SENTINEL 3A Активен Оптическое ДЗЗ 550 536 31 95.51 2016-012
EXOMARS Активен Межпланетный 2016-017
GALILEO 14 (26B) Активен Навигационный спутник 23229 23216 55.24 844.7 2016-030
GALILEO 13 (26A) Активен Навигационный спутник 23229 23215 55.24 844.7 2016-030
GALILEO 15 (267) Активен Навигационный спутник 23240 23205 55.25 844.7 2016-069
GALILEO 16 (26C) Активен Навигационный спутник 23235 23209 55.24 844.7 2016-069
GALILEO 17 (26D) Активен Научное ДЗЗ 23240 23205 55.25 844.7 2016-069
GALILEO 18 (26E) Активен Навигационный спутник 23237 23207 55.24 844.7 2016-069
Sentinel 2B Активен Оптическое ДЗЗ 790 788 98.56 100.64 2017-013
GALILEO 19 (2C5) Активен Связь 23225 23219 55.21 844.7 2017-079
GALILEO 20 (2C6) Активен Навигационный спутник 23229 23215 55.21 844.7 2017-079
GALILEO 22 (2C8) Активен Навигационный спутник 23230 23214 55.21 844.7 2017-079
SENTINEL 3B Активен Оптическое ДЗЗ 803 802 98.63 100.93 2018-039
GALILEO 25 (2C1) Активен Навигационный спутник 23233 23211 57.28 844.7 2018-060
GALILEO 26 (2C2) Активен Навигационный спутник 23231 23213 57.28 844.7 2018-060
GALILEO 23 (2C9) Активен Навигационный спутник 23233 23211 57.28 844.7 2018-060
GALILEO 24 (2C0) Активен Навигационный спутник 23234 23210 57.28 844.7 2018-060
BepiColombo Активен Межпланетный 2018-080
METOP-C Активен Метеоспутник 822 818 98.69 101.3 2018-087
ESEO Активен Фото ДЗЗ 567 552 97.45 95.85 2018-099
EDRS-C Активен Связь 35790 35784 0.07 1436.11 2019-049
EUTE 5W B Активен Связь 35799 35774 0.07 1436.1 2019-067
CHEOPS Активен Обсерватория 695 681 98.15 98.53 2019-092
OPS-SAT Сведен Технологический 2024-05-22 155 137 97.41 87.41 2019-092
SOLAR ORBITER Активен Космическая физика 2020-010
S6 MICHAEL FREILICH Активен Научное ДЗЗ 1344 1332 66.04 112.42 2020-086
TYVAK-182A Активен Связь 566 562 97.61 95.95 2021-034
GALILEO 27 (223) Активен Навигационный спутник 23224 23220 57.27 844.7 2021-116
GALILEO 28 (224) Активен Навигационный спутник 23224 23220 57.27 844.7 2021-116
HOTBIRD 13G Активен Связь 35796 35777 0.05 1436.09 2022-146
Eutelsat 10B Активен Связь 35792 35782 0.06 1436.11 2022-157
JUICE Активен Межпланетный 2023-053
ELO-4 Активен Связь 2025-01-25 171 156 97.51 87.76 2023-084
Nusantara Tiga Активен Связь 35808 35766 0.04 1436.13 2023-086
Euclid Активен Обсерватория 2023-092
THEOS-2 (T2V) Активен Оптическое ДЗЗ 625 623 97.88 97.19 2023-155
EIRSAT-1 Активен Технологический 397 387 97.37 92.4 2023-185
Eutelsat 36D Активен Связь 35787 35786 0.02 1436.11 2024-059
? Активен Навигационный спутник 23230 23214 54.88 844.7 2024-079
GALILEO 30 (10E) Активен Навигационный спутник 23224 23220 54.88 844.7 2024-079
ASTRA 1P,SES-24 Активен Связь 35797 35779 0.07 1436.17 2024-115
PHISAT 2 Активен Оптическое ДЗЗ 495 492 97.41 94.48 2024-149
ARCTIC WEATHER SATELLITE Активен Метеоспутник 600 597 97.72 96.66 2024-149
Sentinel 2C Активен Оптическое ДЗЗ 790 788 98.57 100.64 2024-157
GSAT0232 (GALILEO 32) Активен Навигационный спутник 23229 23215 55.35 844.71 2024-167
GSAT0226 (GALILEO 31) Активен Навигационный спутник 23228 23216 55.34 844.71 2024-167
HERA Активен Межпланетный 2024-10-10 199 162 34.14 88.05 2024-180
SENTINEL 1C Активен Радарное ДЗЗ 697 695 98.18 98.68 2024-235
PIONEER-02 Активен Технологический 2025-02-27 863 339 97.16 96.71 2025-009
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск