Пусков
6
Аппаратов
16
На орбите
12
Сведено
4
Активно
12
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
NUSAT-6 HYPATIA Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-09-14 145 131 97.2 87.24 2020-061
NUSAT-12 DOROTHY Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-09-28 184 168 97.1 88.01 2020-079
NUSAT-9 ALICE Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-10-04 165 150 97.09 87.63 2020-079
NUSAT-11 CORA Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-10-11 152 138 97.1 87.38 2020-079
NUSAT-34 (AMELIA EARHART) Активен Оптическое ДЗЗ 486 473 97.37 94.2 2023-001
NUSAT-33 (ALBANIA-2) Активен Оптическое ДЗЗ 486 473 97.35 94.19 2023-001
NUSAT-35 (WILLIAMINA) Активен Оптическое ДЗЗ 480 475 97.25 94.15 2023-001
NUSAT-32 (ALBANIA-1) Активен Оптическое ДЗЗ 434 422 97.24 93.14 2023-001
NUSAT-36 (ANNIE CANNON) Активен Научное ДЗЗ 2025-04-15 169 159 97.29 87.77 2023-054
NUSAT-39 (TIKVAH ALPER) Активен Оптическое ДЗЗ 443 428 97.33 93.29 2023-054
NUSAT-43 (R DIENG-KUNTZ) Активен Оптическое ДЗЗ 447 438 97.41 93.43 2023-084
NUSAT-40 (C SHOEMAKER) Активен Оптическое ДЗЗ 458 450 97.45 93.67 2023-084
NuSat 41 Активен Оптическое ДЗЗ 477 468 97.5 94.05 2023-084
NUSAT-50 (NANCY ROMAN) Активен Оптическое ДЗЗ 486 481 97.41 94.27 2024-149
NUSAT-48 (H. LEAVITT) Активен Оптическое ДЗЗ 486 480 97.41 94.27 2024-149
NUSAT-49(K.VON NEUMANN) Активен Оптическое ДЗЗ 486 481 97.41 94.28 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)