Пусков
19
Аппаратов
573
На орбите
150
Сведено
423
Активно
100
Не работает
49
Частично не работает
0
Не известно
1

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
FLOCK 1-3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-15 195 181 51.62 88.26 1998-067
FLOCK 1-1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-09 162 155 51.6 87.65 1998-067
FLOCK 1-2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-25 170 162 51.63 87.81 1998-067
FLOCK 1-4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-18 185 169 51.62 88.03 1998-067
FLOCK 1-5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-02 154 148 51.61 87.51 1998-067
FLOCK 1-6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-15 169 156 51.62 87.73 1998-067
FLOCK 1-7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-06 175 133 51.58 87.57 1998-067
FLOCK 1-8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-25 159 153 51.62 87.61 1998-067
FLOCK 1-9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-07-06 181 162 51.63 87.92 1998-067
FLOCK 1-10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-14 165 157 51.61 87.7 1998-067
FLOCK 1-11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-13 172 165 51.62 87.86 1998-067
FLOCK 1-12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-10-26 148 141 51.6 87.38 1998-067
FLOCK 1-13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-07-02 215 186 51.62 88.51 1998-067
FLOCK 1-14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-20 177 162 51.61 87.88 1998-067
FLOCK 1-15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-21 181 166 51.6 87.96 1998-067
FLOCK 1-16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-20 171 157 51.62 87.77 1998-067
FLOCK 1-17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-19 187 177 51.64 88.14 1998-067
FLOCK 1-18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-10-29 164 158 51.61 87.71 1998-067
FLOCK 1-21 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-25 161 150 51.61 87.59 1998-067
FLOCK 1-22 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-05 178 165 51.64 87.92 1998-067
FLOCK 1-19 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-03 190 186 51.63 88.26 1998-067
FLOCK 1-20 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-10-09 176 163 51.63 87.89 1998-067
FLOCK 1-23 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-07-10 178 167 51.62 87.94 1998-067
FLOCK 1-24 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-16 183 172 51.62 88.04 1998-067
FLOCK 1-25 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-24 182 168 51.61 87.99 1998-067
FLOCK 1-26 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-10 183 177 51.61 88.09 1998-067
FLOCK 1-27 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-05-03 193 174 51.62 88.17 1998-067
FLOCK 1-28 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-06-03 152 146 51.61 87.47 1998-067
FLOCK 1B 24 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-03-15 166 162 51.58 87.77 1998-067
FLOCK 1B 23 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-03-04 162 156 51.61 87.67 1998-067
FLOCK 1B 26 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-12-14 158 145 51.6 87.52 1998-067
FLOCK 1B 25 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-02-01 160 150 51.61 87.59 1998-067
FLOCK 1B 15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-01-07 139 137 51.61 87.25 1998-067
FLOCK 1B 16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2014-12-13 172 165 51.63 87.86 1998-067
FLOCK 1B 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-01-01 182 173 51.6 88.04 1998-067
FLOCK 1B 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-03-14 187 182 51.61 88.19 1998-067
FLOCK 1B 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-03-05 152 124 51.58 87.24 1998-067
FLOCK 1B 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-01-20 177 174 51.61 88 1998-067
FLOCK 1B 18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-01-16 190 181 51.62 88.2 1998-067
FLOCK 1B 17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-03-04 171 147 51.61 87.67 1998-067
FLOCK 1B 27 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-10-14 188 179 51.63 88.17 1998-067
FLOCK 1B 28 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-08-07 303 297 51.63 90.52 1998-067
FLOCK 1B 21 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-10-12 191 183 51.64 88.24 1998-067
FLOCK 1B 22 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-10-03 183 140 51.59 87.71 1998-067
FLOCK 1B 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-08-23 323 313 51.64 90.89 1998-067
FLOCK 1B 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-06-28 167 156 51.62 87.72 1998-067
FLOCK 1D 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-10-13 161 153 51.6 87.63 1998-067
FLOCK 1D 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-12-27 135 130 51.63 87.14 1998-067
FLOCK 1B 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-08-17 319 316 51.63 90.87 1998-067
FLOCK 1B 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-10-16 187 177 51.6 88.13 1998-067
FLOCK 1B 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-09-07 170 150 51.62 87.69 1998-067
FLOCK 1B 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2015-09-29 181 178 51.62 88.08 1998-067
FLOCK 1E 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-03-05 137 129 51.62 87.15 1998-067
FLOCK 1E 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-05-18 149 128 51.6 87.26 1998-067
FLOCK 1E 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-06-24 178 147 51.61 87.73 1998-067
FLOCK 1E 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-05-29 170 164 51.61 87.82 1998-067
FLOCK 1E 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-07-17 184 174 51.62 88.07 1998-067
FLOCK 1E 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-06-22 162 147 51.61 87.57 1998-067
FLOCK 1E 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-06-20 158 146 51.64 87.53 1998-067
FLOCK 1E 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-07-21 133 116 51.59 86.98 1998-067
FLOCK 1E 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-02-08 147 143 51.64 87.38 1998-067
FLOCK 1E 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-08-09 157 145 51.6 87.51 1998-067
FLOCK 1E 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-08-09 157 147 51.6 87.53 1998-067
FLOCK 1E 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-08-09 164 139 51.61 87.52 1998-067
FLOCK 1E 13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-08-24 164 145 51.61 87.57 1998-067
FLOCK 1E 14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-07-31 164 142 51.61 87.55 1998-067
FLOCK 2B 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-09-22 159 135 51.61 87.43 1998-067
FLOCK 2B 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-02 178 91 51.63 87.18 1998-067
FLOCK 2B 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-14 188 168 51.62 88.06 1998-067
FLOCK 2B 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-17 166 147 51.64 87.62 1998-067
FLOCK 2B 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-09-25 177 164 51.61 87.89 1998-067
FLOCK 2B 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-08-22 181 172 51.61 88.02 1998-067
FLOCK 2B 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-09-21 167 134 51.6 87.5 1998-067
FLOCK 2B 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-05-22 163 159 51.64 87.71 1998-067
FLOCK 2B 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-12 179 154 51.63 87.82 1998-067
FLOCK 2B 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-16 184 164 51.62 87.96 1998-067
FLOCK 2B 13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-10-11 178 170 51.64 87.97 1998-067
FLOCK 2B 14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2016-09-12 173 166 51.62 87.88 1998-067
FLOCK 2EP 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-15 182 168 51.66 87.99 1998-067
FLOCK 2EP 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-18 159 146 51.59 87.53 1998-067
FLOCK 2EP 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2017-12-01 158 151 51.62 87.57 1998-067
FLOCK 2EP 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2017-11-08 180 177 51.61 88.06 1998-067
FLOCK 2E 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-06-16 148 134 51.57 87.31 1998-067
FLOCK 2E 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-01-23 158 153 51.61 87.6 1998-067
FLOCK 2E 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-05 155 148 51.6 87.51 1998-067
FLOCK 2E 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-03-11 163 159 51.61 87.71 1998-067
FLOCK 2E 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-02-12 166 155 51.61 87.7 1998-067
FLOCK 2E 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-08-14 179 164 51.6 87.93 1998-067
FLOCK 2E 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-06 177 164 51.6 87.9 1998-067
FLOCK 2E 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2017-07-25 179 171 51.61 87.98 1998-067
FLOCK 2EP 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-06-27 174 163 51.62 87.86 1998-067
FLOCK 2EP 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-05 173 160 51.62 87.82 1998-067
FLOCK 2EP 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-04-05 183 170 51.61 88.02 1998-067
FLOCK 2EP 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2017-10-03 208 193 51.63 88.51 1998-067
FLOCK 2E 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2017-12-25 187 174 51.61 88.09 1998-067
FLOCK 2E 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-02-28 164 161 51.62 87.73 1998-067
FLOCK 2E 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-03-04 171 166 51.59 87.86 1998-067
FLOCK 2E 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-03-04 174 171 51.58 87.94 1998-067
FLOCK 2EP 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-03-12 163 159 51.61 87.71 1998-067
FLOCK 2EP 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-02-17 187 180 51.62 88.16 1998-067
FLOCK 2EP 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-03-11 159 157 51.61 87.64 1998-067
FLOCK 2EP 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-02-28 186 178 51.61 88.13 1998-067
FLOCK 2EP 13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-06-03 157 145 51.6 87.5 1998-067
FLOCK 2EP 14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-10-25 207 194 51.61 88.51 1998-067
FLOCK 2EP 16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-06-01 174 158 51.61 87.81 1998-067
FLOCK 2EP 15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-11-10 284 271 51.63 90.07 1998-067
FLOCK 2EP 18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-11-07 284 269 51.62 90.04 1998-067
FLOCK 2EP 17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-06-26 170 160 51.61 87.8 1998-067
FLOCK 2EP 19 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-05-12 159 156 51.61 87.64 1998-067
FLOCK 2EP 20 Сведен Оптическое ДЗЗ 2018-09-22 139 129 51.61 87.17 1998-067
FLOCK 1C 9 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-02-04 204 193 98.03 88.45 2014-033
FLOCK 1C 6 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-03-18 208 196 98.06 88.54 2014-033
FLOCK 1C 5 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-03-14 197 187 98.04 88.34 2014-033
FLOCK 1C 8 Не работает Оптическое ДЗЗ 2024-12-17 176 169 98.04 87.94 2014-033
FLOCK 1C 3 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-01-03 176 163 98.01 87.88 2014-033
FLOCK 1C 10 Не работает Оптическое ДЗЗ 318 303 98.06 90.73 2014-033
FLOCK 1C 7 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-02-08 188 180 98.03 88.17 2014-033
FLOCK 1C 1 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-03-25 203 190 98.04 88.43 2014-033
FLOCK 1C 2 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-04-08 177 164 98.1 87.9 2014-033
FLOCK 1C 4 Не работает Оптическое ДЗЗ 465 454 98.09 93.79 2014-033
FLOCK 1C 11 Не работает Оптическое ДЗЗ 2025-03-08 201 189 98.06 88.39 2014-033
FLOCK 2P 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-08 163 149 97.14 87.61 2016-040
FLOCK 2P 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-10-20 474 463 97.27 93.96 2016-040
FLOCK 2P 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-16 191 174 97.14 88.13 2016-040
FLOCK 2P 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-20 186 172 97.16 88.07 2016-040
FLOCK 2P 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-22 191 187 97.12 88.28 2016-040
FLOCK 2P 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-06 183 168 97.15 88 2016-040
FLOCK 2P 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-28 183 165 97.17 87.97 2016-040
FLOCK 2P 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-16 182 169 97.11 87.99 2016-040
FLOCK 2P 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-29 475 465 97.27 94 2016-040
FLOCK 2P 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-13 224 215 97.14 88.89 2016-040
FLOCK 2P 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-16 477 466 97.28 94.03 2016-040
FLOCK 2P 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-28 188 171 97.17 88.08 2016-040
FLOCK 3P 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-13 166 154 97.21 87.69 2017-008
FLOCK 3P 9 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-27 169 157 97.22 87.75 2017-008
FLOCK 3P 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-06 173 151 97.2 87.74 2017-008
FLOCK 3P 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-08 164 152 97.22 87.65 2017-008
FLOCK 3P 60 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-07 170 156 97.21 87.75 2017-008
FLOCK 3P 58 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-03 172 153 97.19 87.73 2017-008
FLOCK 3P 57 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-01-14 161 133 97.2 87.42 2017-008
FLOCK 3P 75 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-07 168 153 97.24 87.7 2017-008
FLOCK 3P 70 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-20 170 155 97.21 87.74 2017-008
FLOCK 3P 73 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-29 473 465 97.33 93.98 2017-008
FLOCK 3P 88 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-06 180 169 97.23 87.98 2017-008
FLOCK 3P 85 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-28 208 197 97.22 88.54 2017-008
FLOCK 3P 79 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 153 140 97.21 87.42 2017-008
FLOCK 3P 86 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-16 228 220 97.24 88.97 2017-008
FLOCK 3P 36 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-25 196 184 97.22 88.29 2017-008
FLOCK 3P 30 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-17 240 232 97.24 89.22 2017-008
FLOCK 3P 34 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-14 151 132 97.24 87.32 2017-008
FLOCK 3P 35 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-27 164 151 97.21 87.64 2017-008
FLOCK 3P 33 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-22 172 155 97.2 87.76 2017-008
FLOCK 3P 49 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-03 186 176 97.25 88.11 2017-008
FLOCK 3P 67 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-28 199 189 97.25 88.37 2017-008
FLOCK 3P 68 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-21 163 147 97.21 87.58 2017-008
FLOCK 3P 41 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-19 208 197 97.23 88.54 2017-008
FLOCK 3P 45 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-04 168 160 97.23 87.76 2017-008
FLOCK 3P 48 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-31 160 151 97.22 87.6 2017-008
FLOCK 3P 43 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-12 210 197 97.23 88.57 2017-008
FLOCK 3P 42 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-08 172 163 97.23 87.84 2017-008
FLOCK 3P 61 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-03 148 138 97.2 87.35 2017-008
FLOCK 3P 40 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-14 170 156 97.22 87.75 2017-008
FLOCK 3P 16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-27 169 153 97.22 87.71 2017-008
FLOCK 3P 14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-08 172 161 97.23 87.82 2017-008
FLOCK 3P 53 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-14 261 253 97.24 89.65 2017-008
FLOCK 3P 54 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 192 180 97.22 88.2 2017-008
FLOCK 3P 23 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-18 169 155 97.21 87.72 2017-008
FLOCK 3P 76 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 188 176 97.25 88.13 2017-008
FLOCK 3P 20 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-07 175 160 97.22 87.83 2017-008
FLOCK 3P 69 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-27 187 174 97.23 88.09 2017-008
FLOCK 3P 84 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-18 212 198 97.25 88.59 2017-008
FLOCK 3P 59 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-29 170 158 97.22 87.78 2017-008
FLOCK 3P 32 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-21 155 145 97.21 87.49 2017-008
FLOCK 3P 71 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-31 187 175 97.23 88.11 2017-008
FLOCK 3P 77 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-18 167 154 97.22 87.7 2017-008
FLOCK 3P 80 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-13 166 153 97.21 87.67 2017-008
FLOCK 3P 66 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-31 177 165 97.22 87.91 2017-008
FLOCK 3P 65 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-20 144 126 97.2 87.19 2017-008
FLOCK 3P 50 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-20 156 143 97.22 87.48 2017-008
FLOCK 3P 52 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-03 202 191 97.23 88.43 2017-008
FLOCK 3P 46 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-28 134 115 97.22 86.98 2017-008
FLOCK 3P 47 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-16 158 145 97.25 87.51 2017-008
FLOCK 3P 44 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-28 203 193 97.2 88.45 2017-008
FLOCK 3P 64 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-20 185 176 97.23 88.11 2017-008
FLOCK 3P 63 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-28 128 111 97.21 86.88 2017-008
FLOCK 3P 62 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-28 181 169 97.23 87.99 2017-008
FLOCK 3P 38 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-10 195 184 97.23 88.29 2017-008
FLOCK 3P 39 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 175 162 97.19 87.86 2017-008
FLOCK 3P 15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-16 154 144 97.21 87.47 2017-008
FLOCK 3P 13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-28 194 183 97.24 88.27 2017-008
FLOCK 3P 55 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-27 156 149 97.22 87.54 2017-008
FLOCK 3P 56 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-28 183 172 97.22 88.04 2017-008
FLOCK 3P 81 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 167 154 97.21 87.7 2017-008
FLOCK 3P 8 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-22 174 159 97.2 87.82 2017-008
FLOCK 3P 87 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-28 220 204 97.21 88.74 2017-008
FLOCK 3P 29 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-21 192 181 97.22 88.22 2017-008
FLOCK 3P 82 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-22 218 209 97.24 88.76 2017-008
FLOCK 3P 78 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-04 478 469 97.32 94.07 2017-008
FLOCK 3P 74 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-29 170 151 97.2 87.69 2017-008
FLOCK 3P 31 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-28 208 135 97.49 87.91 2017-008
FLOCK 3P 83 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-07 163 150 97.22 87.62 2017-008
FLOCK 3P 72 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-19 172 159 97.24 87.8 2017-008
FLOCK 3P 51 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-20 159 142 97.21 87.5 2017-008
FLOCK 3P 37 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-13 255 247 97.24 89.52 2017-008
FLOCK 3P 19 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-13 209 199 97.23 88.58 2017-008
FLOCK 3P 24 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-07-26 187 165 97.2 88.01 2017-008
FLOCK 3P 18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-29 472 464 97.32 93.96 2017-008
FLOCK 3P 22 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-14 236 227 97.25 89.14 2017-008
FLOCK 3P 21 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-07 237 227 97.24 89.14 2017-008
FLOCK 3P 28 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-02-03 167 159 97.23 87.75 2017-008
FLOCK 3P 26 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-07 476 468 97.32 94.04 2017-008
FLOCK 3P 17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-16 475 467 97.32 94.01 2017-008
FLOCK 3P 27 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-30 177 163 97.22 87.89 2017-008
FLOCK 3P 25 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-10 203 193 97.22 88.45 2017-008
FLOCK 3P 4 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-15 182 176 97.26 88.08 2017-008
FLOCK 3P 2 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-01-25 161 152 97.22 87.62 2017-008
FLOCK 3P 1 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-11-08 472 464 97.32 93.97 2017-008
FLOCK 3P 3 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-03-20 158 141 97.19 87.48 2017-008
FLOCK 3P 6 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-08 479 471 97.32 94.1 2017-008
FLOCK 3P 7 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-10-28 471 463 97.32 93.94 2017-008
FLOCK 3P 5 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-12-07 477 469 97.32 94.06 2017-008
FLOCK 2K 03 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-31 432 422 96.85 93.11 2017-042
FLOCK 2K 04 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-17 431 421 96.85 93.09 2017-042
FLOCK 2K 01 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-17 419 410 96.84 92.86 2017-042
FLOCK 2K 02 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-21 431 421 96.85 93.1 2017-042
FLOCK 2K 47 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-27 426 417 96.85 92.99 2017-042
FLOCK 2K 48 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-06 417 409 96.85 92.83 2017-042
FLOCK 2K 45 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-23 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 24 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-29 413 405 96.84 92.75 2017-042
FLOCK 2K 46 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-16 416 409 96.85 92.82 2017-042
FLOCK 2K 23 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-13 422 413 96.85 92.92 2017-042
FLOCK 2K 21 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-06 433 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 22 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-01-25 397 390 96.84 92.43 2017-042
FLOCK 2K 07 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-15 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 08 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-25 420 411 96.85 92.88 2017-042
FLOCK 2K 05 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-07 410 404 96.84 92.7 2017-042
FLOCK 2K 40 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-08-28 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 39 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-08-21 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 37 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-13 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 38 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-02 416 409 96.84 92.82 2017-042
FLOCK 2K 31 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-27 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 32 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-08-19 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 29 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-25 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 30 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-07-07 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 44 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-17 432 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 43 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-09-19 454 439 96.85 93.52 2017-042
FLOCK 2K 41 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-05-31 433 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 36 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-22 412 406 96.84 92.74 2017-042
FLOCK 2K 35 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-17 433 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 34 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-04 416 408 96.84 92.81 2017-042
FLOCK 2K 33 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-01-14 399 392 96.84 92.47 2017-042
FLOCK 2K 28 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-07-11 441 429 96.85 93.28 2017-042
FLOCK 2K 27 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-24 411 403 96.84 92.7 2017-042
FLOCK 2K 26 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-04 414 404 96.85 92.74 2017-042
FLOCK 2K 25 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-09 431 421 96.85 93.09 2017-042
FLOCK 2K 20 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-06 416 407 96.85 92.8 2017-042
FLOCK 2K 19 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-08-23 433 421 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-07-08 433 421 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-26 414 405 96.84 92.75 2017-042
FLOCK 2K 16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-19 426 416 96.85 92.98 2017-042
FLOCK 2K 15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-09-02 433 421 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 13 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-03-06 407 400 96.84 92.63 2017-042
FLOCK 2K 14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-20 418 409 96.85 92.83 2017-042
FLOCK 2K 12 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-20 433 422 96.85 93.12 2017-042
FLOCK 2K 11 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-04-24 425 415 96.85 92.97 2017-042
FLOCK 2K 10 Сведен Оптическое ДЗЗ 2022-06-24 433 421 96.85 93.12 2017-042
