Пусков
109
Аппаратов
109
На орбите
34
Сведено
75
Активно
0
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
34

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 189 Сведен Радиотехнический 1978-06-08 188 172 73.94 88.09 1967-108
Cosmos 200 Сведен Радиотехнический 1973-02-24 169 169 73.97 87.86 1968-006
Cosmos 250 Сведен Радиотехнический 1978-02-15 192 186 73.94 88.27 1968-095
Cosmos 269 Сведен Радиотехнический 1978-10-21 192 192 74.04 88.32 1969-021
Cosmos 315 Сведен Радиотехнический 1979-03-25 189 177 73.98 88.15 1969-107
Cosmos 330 Сведен Радиотехнический 1979-06-12 186 186 73.98 88.2 1970-024
Cosmos 387 Сведен Радиотехнический 1980-01-19 172 166 73.95 87.87 1970-111
Cosmos 389 Сведен Радиотехнический 2003-11-24 149 140 81.11 87.38 1970-113
Cosmos 395 Сведен Радиотехнический 1980-04-06 189 174 73.99 88.12 1971-013
Cosmos 405 Сведен Радиотехнический 2023-11-03 154 142 81.22 87.45 1971-028
Cosmos 425 Сведен Радиотехнический 1980-01-15 166 158 74.02 87.72 1971-050
Cosmos 436 Сведен Радиотехнический 1980-01-04 156 146 73.98 87.5 1971-074
Cosmos 437 Сведен Радиотехнический 1980-03-29 183 170 73.97 88.02 1971-075
Cosmos 460 Сведен Радиотехнический 1980-03-05 163 152 73.93 87.64 1971-103
Cosmos 476 Сведен Радиотехнический 1991-10-25 146 134 81.14 87.29 1972-011
Cosmos 479 Сведен Радиотехнический 1980-04-13 183 173 74.01 88.05 1972-017
Cosmos 500 Сведен Радиотехнический 1980-03-29 211 198 74.03 88.58 1972-053
Cosmos 536 Сведен Радиотехнический 1980-07-20 157 142 74.01 87.48 1972-088
Cosmos 542 Сведен Радиотехнический 1983-10-09 159 148 81.15 87.56 1972-106
Cosmos 544 Сведен Радиотехнический 1980-06-15 147 130 73.96 87.26 1973-003
Cosmos 549 Сведен Радиотехнический 1980-06-29 172 162 74.02 87.83 1973-010
Cosmos 582 Сведен Радиотехнический 1980-09-05 196 182 74.04 88.27 1973-060
Cosmos 604 Сведен Радиотехнический 1992-01-19 157 153 81.15 87.59 1973-080
Cosmos 610 Сведен Радиотехнический 1980-09-15 227 214 74 88.9 1973-093
Cosmos 631 Сведен Радиотехнический 1980-10-03 151 126 74.02 87.26 1974-005
Cosmos 655 Сведен Радиотехнический 1980-11-19 156 145 73.92 87.49 1974-035
COSMOS 661 Сведен Радиотехнический 1980-08-27 208 192 74.05 88.5 1974-045
Cosmos 673 Сведен Радиотехнический 1991-06-01 154 139 81.11 87.41 1974-066
Cosmos 698 Сведен Радиотехнический 1980-12-09 178 168 73.95 87.95 1974-100
Cosmos 707 Сведен Радиотехнический 1980-09-07 171 156 74 87.76 1975-008
Cosmos 744 Сведен Радиотехнический 1991-10-11 148 137 81.17 87.34 1975-056
Cosmos 749 Сведен Радиотехнический 1980-09-26 241 233 74.05 89.24 1975-062
Cosmos 756 Сведен Радиотехнический 1992-11-05 155 144 81.19 87.47 1975-076
Cosmos 781 Сведен Радиотехнический 1980-11-26 156 143 73.99 87.49 1975-109
Cosmos 787 Сведен Радиотехнический 1980-12-12 160 152 73.99 87.61 1976-001
Cosmos 790 Сведен Радиотехнический 1980-11-12 160 152 73.94 87.61 1976-007
Cosmos 808 Сведен Радиотехнический 1993-11-20 144 129 81.17 87.22 1976-024
COSMOS 812 Сведен Радиотехнический 1980-10-30 180 166 73.97 87.95 1976-031
Cosmos 845 Сведен Радиотехнический 1980-11-15 192 182 74.03 88.24 1976-075
Cosmos 851 Сведен Радиотехнический 1989-08-05 150 135 81.15 87.34 1976-085
Cosmos 870 Сведен Радиотехнический 1980-12-20 163 158 73.91 87.69 1976-115
Cosmos 895 Сведен Радиотехнический 1992-03-22 158 149 81.13 87.56 1977-015
Cosmos 899 Сведен Радиотехнический 1980-10-19 192 185 74.02 88.26 1977-022
Cosmos 924 Сведен Радиотехнический 1981-02-10 156 148 73.99 87.53 1977-060
Cosmos 925 Сведен Радиотехнический 1993-04-29 165 153 81.17 87.67 1977-061
Cosmos 955 Сведен Радиотехнический 2000-09-08 138 125 81.17 87.11 1977-091
Cosmos 960 Сведен Радиотехнический 1980-10-22 148 135 74 87.32 1977-103
Cosmos 975 Сведен Радиотехнический 2001-09-19 144 136 81.13 87.29 1978-004
Cosmos 1005 Сведен Радиотехнический 2000-06-14 144 133 81.18 87.25 1978-045
Cosmos 1008 Сведен Радиотехнический 1981-01-08 262 251 74.01 89.64 1978-049
Cosmos 1043 Сведен Радиотехнический 1998-02-28 139 132 81.12 87.19 1978-094
Cosmos 1062 Сведен Радиотехнический 1981-04-20 159 146 74 87.54 1978-115
Cosmos 1063 Сведен Радиотехнический 2001-11-25 141 132 81.15 87.21 1978-117
Cosmos 1077 Сведен Радиотехнический 2000-06-27 148 132 81.14 87.28 1979-012
Cosmos 1093 Сведен Радиотехнический 2000-03-23 153 140 81.19 87.41 1979-032
Cosmos 1114 Сведен Радиотехнический 1981-12-26 154 143 73.97 87.46 1979-065
Cosmos 1116 Сведен Радиотехнический 1993-03-11 168 156 81.14 87.73 1979-067
Cosmos 1143 Сведен Радиотехнический 2002-02-17 154 140 81.21 87.43 1979-093
Cosmos 1145 Сведен Радиотехнический 2000-06-16 133 120 81.13 87.02 1979-099
Cosmos 1154 Сведен Радиотехнический 2002-11-04 153 141 81.17 87.42 1980-008
Cosmos 1184 Сведен Радиотехнический 2002-04-29 140 126 81.14 87.15 1980-044
Cosmos 1206 Сведен Радиотехнический 2002-01-14 128 117 81.13 86.93 1980-069
Cosmos 1215 Сведен Радиотехнический 1983-05-12 173 158 73.98 87.79 1980-083
Cosmos 1222 Сведен Радиотехнический 2011-04-27 144 134 81.19 87.26 1980-093
Cosmos 1242 Сведен Радиотехнический 2014-05-08 139 133 81.12 87.2 1981-008
Cosmos 1271 Сведен Радиотехнический 2013-05-03 141 130 81.16 87.19 1981-046
Cosmos 1300 На орбите Радиотехнический 421 419 82.49 92.98 1981-082
Cosmos 1315 Сведен Радиотехнический 2015-08-31 142 124 81.09 87.14 1981-103
Cosmos 1328 На орбите Радиотехнический 502 480 82.5 94.43 1981-117
Cosmos 1340 На орбите Радиотехнический 316 309 81.16 90.78 1982-013
Cosmos 1345 Сведен Радиотехнический 1989-09-27 152 137 73.99 87.38 1982-026
Cosmos 1346 Сведен Радиотехнический 2017-12-17 145 135 81.17 87.28 1982-027
Cosmos 1356 Сведен Радиотехнический 2023-07-08 144 129 81.05 87.22 1982-039
Cosmos 1378 На орбите Радиотехнический 2025-01-23 151 144 82.42 87.44 1982-059
Cosmos 1400 Сведен Радиотехнический 2014-09-13 161 147 81.09 87.57 1982-079
Cosmos 1408 На орбите Радиотехнический 2024-10-27 150 141 82.53 87.4 1982-092
Cosmos 1437 Сведен Радиотехнический 2022-01-04 337 335 81.15 91.25 1983-003
Cosmos 1441 Сведен Радиотехнический 2014-11-08 147 141 81.02 87.37 1983-010
Cosmos 1455 На орбите Радиотехнический 391 381 82.5 92.27 1983-037
Cosmos 1470 На орбите Радиотехнический 477 465 82.47 94.01 1983-061
Cosmos 1515 На орбите Радиотехнический 387 385 82.48 92.28 1983-122
Cosmos 1536 На орбите Радиотехнический 525 500 82.55 94.87 1984-013
Cosmos 1544 Сведен Радиотехнический 2024-07-23 149 133 82.44 87.3 1984-027
Cosmos 1626 На орбите Радиотехнический 2024-12-14 122 111 82.43 86.81 1985-009
Cosmos 1633 Сведен Радиотехнический 2024-04-05 141 129 82.49 87.19 1985-020
Cosmos 1666 На орбите Радиотехнический 368 363 82.46 91.86 1985-058
Cosmos 1674 На орбите Радиотехнический 361 354 82.49 91.7 1985-069
Cosmos 1703 На орбите Радиотехнический 465 459 82.47 93.83 1985-108
Cosmos 1707 На орбите Радиотехнический 446 440 82.5 93.44 1985-113
Cosmos 1726 На орбите Радиотехнический 2024-10-30 146 135 82.43 87.3 1986-006
Cosmos 1733 На орбите Радиотехнический 413 405 82.47 92.74 1986-018
Cosmos 1743 На орбите Радиотехнический 457 446 82.54 93.62 1986-034
Cosmos 1758 На орбите Радиотехнический 519 496 82.47 94.76 1986-046
Cosmos 1782 На орбите Радиотехнический 497 487 82.53 94.45 1986-074
Cosmos 1805 На орбите Радиотехнический 463 457 82.46 93.8 1986-097
Cosmos 1812 На орбите Радиотехнический 427 425 82.5 93.09 1987-003
Cosmos 1825 На орбите Радиотехнический 354 348 82.48 91.56 1987-024
Cosmos 1842 На орбите Радиотехнический 462 454 82.51 93.75 1987-038
Cosmos 1862 На орбите Радиотехнический 501 490 82.49 94.52 1987-055
Cosmos 1892 На орбите Радиотехнический 413 401 82.49 92.7 1987-088
Cosmos 1908 На орбите Радиотехнический 436 425 82.46 93.19 1988-001
Cosmos 1933 На орбите Радиотехнический 527 520 82.51 95.11 1988-020
Cosmos 1953 На орбите Радиотехнический 508 492 82.51 94.62 1988-050
Cosmos 1975 На орбите Радиотехнический 513 493 82.52 94.68 1988-093
Cosmos 2058 На орбите Радиотехнический 552 535 82.48 95.51 1990-010
Cosmos 2151 На орбите Радиотехнический 580 565 82.49 96.12 1991-042
Cosmos 2221 На орбите Радиотехнический 595 574 82.5 96.37 1992-080
Cosmos 2228 На орбите Радиотехнический 596 569 82.52 96.32 1992-094
Cosmos 2242 На орбите Радиотехнический 597 571 82.52 96.36 1993-024
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)