Пусков
20
Аппаратов
39
На орбите
39
Сведено
0
Активно
3
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 2382 Навигационный спутник 19141 19119 63.81 675.72 2001-053
Cosmos 2404 Навигационный спутник 19253 19009 63.99 675.78 2003-056
Cosmos 2418 Навигационный спутник 19160 19099 65.82 675.72 2005-050
Cosmos 2417 Навигационный спутник 19168 19091 65.8 675.73 2005-050
Cosmos 2425 Навигационный спутник 19185 19072 64.69 675.69 2006-062
Cosmos 2426 Навигационный спутник 19196 19086 64.7 676.17 2006-062
Cosmos 2424 Навигационный спутник 19179 19077 64.69 675.67 2006-062
Cosmos 2433 Навигационный спутник 19132 19128 65.8 675.73 2007-052
Cosmos 2432 Навигационный спутник 19154 19105 65.82 675.73 2007-052
Cosmos 2431 Навигационный спутник 19159 19084 65.81 675.39 2007-052
Cosmos 2434 Навигационный спутник 19135 19125 64.31 675.73 2007-065
Cosmos 2435 Навигационный спутник 19191 19066 64.32 675.69 2007-065
Cosmos 2436 Навигационный спутник 19173 19087 64.32 675.74 2007-065
Cosmos 2442 Навигационный спутник 19177 19082 65.69 675.71 2008-046
Cosmos 2443 Навигационный спутник 19162 19098 65.7 675.74 2008-046
Cosmos 2444 Навигационный спутник 19178 19081 65.71 675.7 2008-046
Cosmos 2447 Навигационный спутник 19150 19109 64.57 675.71 2008-067
Cosmos 2449 Навигационный спутник 19215 19046 64.56 675.75 2008-067
Cosmos 2448 Навигационный спутник 19137 19121 64.57 675.69 2008-067
Cosmos 2456 Навигационный спутник 19146 19114 64.77 675.73 2009-070
Cosmos 2457 Навигационный спутник 19135 19125 64.75 675.74 2009-070
Cosmos 2458 Навигационный спутник 19149 19114 64.76 675.79 2009-070
Cosmos 2459 Навигационный спутник 19196 19062 65.67 675.69 2010-007
Cosmos 2461 Навигационный спутник 19183 19076 65.67 675.72 2010-007
Cosmos 2460 Навигационный спутник 19135 19124 65.65 675.72 2010-007
Cosmos 2466 Навигационный спутник 19174 19084 63.89 675.7 2010-041
Cosmos 2465 Навигационный спутник 19234 19027 63.91 675.74 2010-041
Cosmos 2464 Навигационный спутник 19214 19046 63.91 675.74 2010-041
ГЛОНАСС-K1-1 Навигационный спутник 19168 19122 65.64 676.34 2011-009
Cosmos 2474 Навигационный спутник 19159 19100 65.06 675.74 2011-055
Cosmos 2476 Навигационный спутник 19192 19068 65.04 675.73 2011-064
Cosmos 2477 Навигационный спутник 19184 19075 65.04 675.73 2011-064
Cosmos 2475 Навигационный спутник 19199 19061 65.05 675.73 2011-064
Cosmos 2478 Навигационный спутник 19178 19096 65.69 676.01 2011-071
Cosmos 2485 Навигационный спутник 19192 19067 65.19 675.72 2013-019
Cosmos 2491 Навигационный спутник 1501 1482 82.48 115.8 2013-076
COSMOS 2522 (GLONASS) Активен Навигационный спутник 19152 19108 64.08 675.73 2017-055
COSMOS 2527 (GLONASS) Активен Навигационный спутник 19153 19107 65.35 675.73 2018-053
Cosmos 2569 Активен Навигационный спутник 19162 19097 65.07 675.73 2023-114
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)