Наименование (условие измерения) |
Значение/количество | Единица измерения | Дата |
Стоимость (проекта) |
1500 | млн. долл. |
# | Имя объекта | Тип |
1 | Inmarsat 4-F1 | Связь |
Масса: 5959 кг. Дата пуска(ов): 2005-03-11. | ||
2 | Inmarsat 4-F2 | Связь |
Масса: 5958 кг. Дата пуска(ов): 2005-11-08. | ||
3 | Inmarsat 4-F3 | Связь |
Масса: 5960 кг. Дата пуска(ов): 2008-08-18. | ||
4 | Inmarsat 4A-F4 | Связь |
Масса: 6649 кг. Стоимость: 365 млн. долл. Дата пуска(ов): 2013-07-25. Страна оператор(владелец): Великобритания, Европа |