Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Rynki
Niewielkie wahania notowań metali bazowych, węgla i paliw Parilov / Shutterstock
| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
| Miedź spot | USD/t | 07.09.2026 | 14587,80 | 0,7% | 2,8% | 17,1% | 48,4% |
| Miedź 3M | USD/t | 07.09.2026 | 14509,50 | 0,7% | 3,1% | 16,8% | 46,6% |
| Ołów spot | USD/t | 07.09.2026 | 1858,48 | -0,7% | 0,9% | -5,5% | -4,3% |
| Ołów 3M | USD/t | 07.09.2026 | 1899,50 | -0,4% | 0,7% | -5,5% | -4,3% |
| Aluminium spot | USD/t | 07.09.2026 | 3313,70 | 0,6% | 0,9% | 11,6% | 27,3% |
| Aluminium 3M | USD/t | 07.09.2026 | 3312,00 | 0,6% | 1,0% | 10,6% | 27,4% |
| Cyna spot | USD/t | 07.09.2026 | 54819,12 | 0,5% | -0,7% | 34,9% | 59,5% |
| Cyna 3M | USD/t | 07.09.2026 | 55141,00 | 0,5% | -0,7% | 36,0% | 60,7% |
| Nikiel spot | USD/t | 07.09.2026 | 16553,68 | -0,8% | -1,5% | 0,3% | 10,0% |
| Nikiel 3M | USD/t | 07.09.2026 | 16715,00 | -0,8% | -1,7% | 0,4% | 9,7% |
| Cynk spot | USD/t | 07.09.2026 | 4134,27 | 0,5% | 10,0% | 34,2% | 43,4% |
| Cynk 3M | USD/t | 07.09.2026 | 3983,50 | 1,0% | 7,5% | 27,8% | 39,2% |
| Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 07.09.2026 | 84,74 | 0,7% | 1,7% | -3,0% | 8,6% |
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 06:24:36 | 133,85 | 0,0% | 14,8% | 37,3% | 31,3% |
| Paliwo lotnicze | USD/t | 07.09.2026 | 1465,25 | 4,1% | 22,4% | 110,9% | 109,8% |
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 07.09.2026 | 1410,50 | 5,0% | 22,7% | 138,9% | 112,6% |
Czytaj więcej

Reklama
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notowania metali bazowych, węgla i paliw z przewagą wzrostów | 0 | 8.49 | 07-09-2026 |
| 2 | Notowania metali bazowych, węgla i paliw z przewagą wzrostów | 0 | 8.49 | 26-08-2026 |
| 3 | Notowania metali bazowych, węgla i paliw z przewagą wzrostów | 0 | 8.49 | 24-08-2026 |
| 4 | Notowania metali bazowych, węgla i paliw z przewagą spadków | 0 | 8.49 | 17-08-2026 |
| 5 | Ceny miedzi w Londynie idą w dół. W centrum uwagi polityka monetarna USA | 0 | 5.71 | 25-08-2026 |
| 6 | Ceny miedzi na rynkach lekko w dół. Inwestorzy czekają na decyzje Waszyngtonu | 0 | 7.07 | 14-08-2026 |
| 7 | Ceny miedzi w górę. Zyskuje też aluminium | 0 | 6.78 | 11-08-2026 |
| 8 | Na Wall Street przewaga wzrostów po najnowszym raporcie o inflacji | 0 | 6.69 | 13-08-2026 |
| 9 | Wzrosty cen gazu w Europie nie ustają | 0 | 8.01 | 12-05-2026 |
| 10 | Ropa na świecie drożeje. Dwie ważne sprawy w centrum uwagi inwestorów | 0 | 5 | 01-07-2026 |