Este es el único país latinoamericano que sufrirá una contracción económica entre 2026 y 2027, según el FMI
Дата публикации: 14-10-2026 06:19:00
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB de Bolivia disminuya un 3% este año y un 1,5% en 2027, en contraste con el crecimiento moderado que mantendrá el resto de la región. Asimismo, el organismo anticipa un nuevo repunte inflacionario en el país para el próximo año.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Estos tres países liderarán el crecimiento de las exportaciones en Latinoamérica, según un informe | 0 | 7.36 | 16-10-2026 |
| 2 | América Latina crece poco y con incertidumbre en 2026 | 0 | 13.82 | 20-08-2026 |
| 3 | La economía española crecerá un 2,5% este año, pero se enfriará en 2027 por la inflación | 0 | 17.81 | 13-10-2026 |
| 4 | El PBI aumentó 2,3% en el primer trimestre de 2026: subas del agro, la minería y finanzas, y caídas en industria y comercio | 0 | 7 | 23-06-2026 |
| 5 | МВФ прогнозирует сокращение инфляции в России | 0 | 0 | 12-06-2025 |
| 6 | India growth seen slowing to 6.6% in FY27, says Fitch Group company BMI | 0 | 16.97 | 11-08-2026 |
| 7 | МВФ: темпы роста мировой экономики в 2025 году снизятся до 2,8% | 0 | 0 | 22-04-2025 |
| 8 | Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции на 2026 год до 4,6% | 0 | 0 | 28-05-2025 |
| 9 | El Gobierno de Bolivia "busca generar una estabilidad social de facto" ante nuevas protestas, dice un experto | 0 | 5.8 | 13-10-2026 |
| 10 | Опрошенные ЦБ аналитики сохранили прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,7% | 0 | 0 | 03-09-2025 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.84. Источник: mundo.sputniknews.com.