Las autonomías recibirán una financiación récord de más de 170.000 millones en 2027
Дата публикации: 29-07-2026 15:27:55
En el caso de las entidades locales, la cuantía ascenderá el próximo año a 31.826,43 millones de euros, un incremento del 8,8%
Основное содержимое страницы с новостью.
29/07/2026
Actualizado a las 17:27h.
Las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales por parte del sistema de financiación autonómica verán elevada su cuantía en 2027. Así lo ... comunicó el Ministerio de Hacienda a los territorios, tras anunciar el martes que suspendía el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este miércoles. Ante la insistencia de las autonomías, el Ejecutivo cedió y pospuso para septiembre la votación en la que se pretendía aprobar la reforma del sistema de financiación.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Las autonomías recibirán una financiación récord de más de 170.000 millones en 2027 | 0 | 15.54 | 29-07-2026 |
| 2 | Las autonomías recibirán una financiación récord de más de 170.000 millones en 2027 | 0 | 15.54 | 29-07-2026 |
| 3 | El presupuesto de CyL para 2027 ascenderá a 16.472 millones, "el más alto", y sube un 13,11% | 0 | 17.34 | 13-10-2026 |
| 4 | Arabako toki erakundeek 370,7 milioi euroko finantzaketa izango dute 2027an, aurten baino %7,06 gehiago | 0 | 10.48 | 23-10-2026 |
| 5 | El PP critica que el gobierno local «gasta más pero no mejoran los servicios» | 0 | 9.68 | 18-09-2026 |
| 6 | La Xunta dejará de ingresar 814 millones de euros en 2027 por beneficios fiscales, un 2,7% más | 0 | 9.85 | 19-10-2026 |
| 7 | La Xunta eleva su techo de gasto para 2027 por encima de los 15.000 millones, un 5,5% más | 0 | 13.19 | 27-07-2026 |
| 8 | El Gobierno aprueba el mayor techo de gasto de la historia entre reticencias de las autonomías | 0 | 7.39 | 07-07-2026 |
| 9 | El Gobierno llegará en Andalucía al 50% de la financiación de la dependencia con la nueva reforma | 0 | 7 | 26-06-2026 |
| 10 | Motril ya prepara los presupuestos para 2027 con más ingresos y apuesta por el comercio, agricultura y turismo | 0 | 8.36 | 12-10-2026 |
Классификация: Национальные проекты. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 15.54. Источник: www.laverdad.es.