La inflación de la Eurozona repunta ligeramente hasta el 2,9% y abre la puerta a una subida de tipos
Дата публикации: 31-07-2026 11:32:40
Los precios en España se han mantenido por encima de la media, en el 3,8% en julio
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | La inflación de la Eurozona repunta ligeramente hasta el 2,9% y abre la puerta a una subida de tipos | 0 | 10.37 | 31-07-2026 |
| 2 | La inflación de la Eurozona repunta ligeramente hasta el 2,9% y abre la puerta a una subida de tipos | 0 | 10.37 | 31-07-2026 |
| 3 | La inflación de la Eurozona repunta hasta el 2,9% y la de la UE al 3% | 0 | 5.87 | 19-08-2026 |
| 4 | Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла 2,9% | 0 | 18.59 | 31-07-2026 |
| 5 | El euríbor repunta en julio al 2,85% y encarece las hipotecas unos 740 euros más al año | 0 | 17.26 | 31-07-2026 |
| 6 | La inflación repunta tres décimas hasta el 3,5% por el alza de la luz y los combustibles | 0 | 10.41 | 30-07-2026 |
| 7 | El euríbor repunta en julio al 2,85% y encarece las hipotecas unos 740 euros más al año | 0 | 17.26 | 31-07-2026 |
| 8 | Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 3,37% | 0 | 0 | 12-08-2020 |
| 9 | El IPC escala en julio al 3,5% y el PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre | 0 | 8.98 | 30-07-2026 |
| 10 | El euríbor frena en seco en junio y se queda en el 2,798%, lejos del 3% que temían los hipotecados | 0 | 8.53 | 01-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.37. Источник: www.diariovasco.com.